組織について
組織図

役員構成
【定款】
理事会(理事12名から16名で構成)
代表理事(会長)、業務執行理事(副会長3名・常務理事)
監事2名
【役員構成】 2025年10月16日現在
| 代表理事 | (会長) | :川越 利信 | |
| 業務執行理事 | (第1副会長) | :鈴木 昭二 | |
| (第2副会長) | :宮本 浩 | ||
| (第3副会長) | :髙畑 久枝 | ||
| (常務理事) | :田中 克人 | ||
| 理事 | :赤木 彦方 | ||
| :石本 恭仁子 | |||
| :栢本 峰子 | |||
| :栗原 弘之 | |||
| :佐藤 里美 | |||
| :寺田 建男 | |||
| :橋本 陽一郎 | |||
| :藤田 義弘 | |||
| :又吉 和恵 | |||
| :森田 昇 | |||
| :山下 のぶ子 | |||
| 監事 | :坂東 正博 | ||
| :中村 彰男 |