組織について
組織図
役員構成
【定款】
理事会(理事12名から16名で構成)
代表理事(会長)、業務執行理事(副会長3名・常務理事)
監事2名
【役員構成】 2023年11月1日現在
代表理事 | (会長) | :川越 利信 | |
業務執行理事 | (第1副会長) | :森田 昇 | 事業部担当 |
(第2副会長) | :山本 祐憲 | 公益担当 | |
(第3副会長) | :大平 美智子 | 公益担当 | |
(常務理事) | :西 正次 | 総務・財務担当 | |
理事 | :青木 千代美 | ||
:石本 恭仁子 | |||
:入江 美紀子 | |||
:鈴木 昭二 | |||
:髙畑 久枝 | |||
:中村 欣嗣 | |||
:橋本 陽一郎 | |||
監事 | :山下 のぶ子 | ||
:栢本 峰子 |